[su_notenote_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”0″]
Agama | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
Islam | 0 | 0 | 0 |
Kong Hu Chu | 0 | 0 | 0 |
Kristen | 0 | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 | 0 |
[/su_note]
[su_notenote_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”0″]
Agama | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
Islam | 0 | 0 | 0 |
Kong Hu Chu | 0 | 0 | 0 |
Kristen | 0 | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 | 0 |
[/su_note]
Copyright © 2021 Log Masuk